Startimes
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦30 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦20000 |
| Minimum Payable Amount | ₦400 |
Glo TopUp Airtime
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
AIRTEL CG DATA PEACE
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦6000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
AIRTEL CG DATA ADEBABA
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦6000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
AIRTEL CG DATA OMON
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦6000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
AIRTEL CG DATA KAYKONNECT
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦6000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
AIRTEL CG DATA IREOMOIRE
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦6000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
AIRTEL CG DATA GIFTYTELECOM
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦6000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
AIRTEL CG DATA MOJDATA
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦6000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
AIRTEL CG DATA OGOOLUWA
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦6000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
MTN TopUp Airtime
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦1 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
MTN DATA SHARE
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
MTN DATA SHARE ADEBABA
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
GLO CG DATA
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
MTN DATA SHARE OMON
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
MTN DATA SHARE OGOOLUWA
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
MTN DATA SHARE IREOMOIRE
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
MTN DATA SHARE KAYKONNECT
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
MTN DATA SHARE MOJ
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
MTN DATA SHARE PEACE
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
MTN DATA SHARE GIFTY
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
Kaduna Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦30 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
9MOBILE CGs DATA
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
PHED
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦30 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
9MOBILE CGs DATA IREOMOIRE
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
9MOBILE CGs DATA GIFTYTELECOM
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
9MOBILE CGs DATA OMON
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
9MOBILE CGs DATA ADEBABA
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
9MOBILE CGs DATA MOJDATA
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
9MOBILE CGs DATA KAYKONNECT
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
9MOBILE CGs DATA PEACE
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
9MOBILE CGs DATA OGOOLUWA
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
GLO CG DATA GIFTYTELECOM
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
GLO CG DATA IREOMOIRE
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
GLO CG DATA ADEBABA
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
GLO CG DATA OGOOLUWA
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
GLO CG DATA PEACE
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
GLO CG DATA MOJDATA
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
GLO CG DATA KAYKONNECT
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
GLO CG DATA OMON
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
Ikeja Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦30 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Jos Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦30 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Ibadan Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦30 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Kano Electric
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦30 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
9Mobile TopUp Airtime
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
DSTV
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦30 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦30000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
SHIRT-N2600 WHOLESALE PRICE. Age4-16Years
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
SHIRT-N2100 WHOLESALE PRICE. Age:6-36Months
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
SOCIAL MEDIA MARKETING
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦10000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
HOW TO EARN IN DOLLARS
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦10000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
AIRTEL CG DATA
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦6000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
Airtel TopUp Airtime
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦5000 |
| Minimum Payable Amount | ₦100 |
Eko Electric - EKEDC
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦30 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
CONTACT ADMIN FOR MORE
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦ |
| Minimum Payable Amount | ₦0 |
Contact Admin to continue
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦ |
| Minimum Payable Amount | ₦0 |
CONTACT ADMIN TO CONTINUE
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦ |
| Minimum Payable Amount | ₦0 |
CONTACT ADMIN FOR MORE....
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦ |
| Minimum Payable Amount | ₦0 |
CONTACT ADMIN FOR MORE.,
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦ |
| Minimum Payable Amount | ₦0 |
CONTACT ADMIN TO CONTINUE.
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦ |
| Minimum Payable Amount | ₦0 |
GoTv
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦30 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦20000 |
| Minimum Payable Amount | ₦400 |
Abuja Electric - AEDC
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦30 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦50000 |
| Minimum Payable Amount | ₦1000 |
Please go back and click on data button from the agent link/page
|
|---|
| Convenience Fee/Service Charge | ₦0 |
| Fee Capped at | ₦0 |
| Maximum Payable Amount | ₦ |
| Minimum Payable Amount | ₦0 |